為了認真貫徹落實黨的二十屆三中全會“支持發(fā)展公益慈善事業(yè)”的重大決策部署,落實好國家及省、市關于第十個“中華慈善日”“匯聚向善力量,共創(chuàng)美好生活”主題宣傳精神,落實好遼陽縣開展第十個“中華慈善日”主題宣傳暨2025年“慈善月”活動啟動大會精神,根據(jù)《慈善法》關于慈善組織公開募捐和項目實施情況信息公開的規(guī)定,現(xiàn)將遼陽縣慈善總會2025年“慈善月”期間募得善款情況予以公告:截止到2025年11月20日,全縣共募得善款2,403,984.15元。
全縣有11家愛心企業(yè)參與“企業(yè)百萬元捐”,共募集善款817,000元;有39位愛心人士參與“個人萬元捐”,共募集善款157,000元;有97家機關企事業(yè)及駐縣單位參與“一日工資捐”,共募集善款1,256,417.3元;有15家鄉(xiāng)鎮(zhèn)參與“城鄉(xiāng)居民一元捐”,共募集善款155,116元;有15家學校積極參與“一張紙獻愛心行動”,共募集善款16,325.9元;其他為西藏地震捐款等,共募集善款2,124.95元。
為了更好地接受社會各界監(jiān)督,實現(xiàn)陽光慈善,現(xiàn)將各項善款募集明細公示如下:
一、2025“慈善月”“企業(yè)百萬元捐”善款募集情況公示
序號 | 參捐單位名稱 | 金額(單位:元) |
1 | 遼寧福泰石油機械制造有限公司 | 30000 |
2 | 遼陽婦兒醫(yī)院 | 2000 |
3 | 遼陽縣中心醫(yī)院 | 200000 |
4 | 遼陽縣劉二堡中心衛(wèi)生院 | 50000 |
5 | 遼寧勝達環(huán)境資源集團有限公司 | 50000 |
6 | 遼陽縣中醫(yī)院 | 250000 |
7 | 遼陽縣隆昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 65000 |
8 | 遼陽縣吉洞峪滿族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 50000 |
9 | 遼陽愛爾瞳明眼科醫(yī)院 | 50000 |
10 | 遼陽縣甜水鄉(xiāng)水泉衛(wèi)生院 | 50000 |
11 | 遼陽縣唐馬寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20000 |
合計 | 817,000元 |
二、2025“慈善月”“個人萬元捐”善款募集情況公示
序號 | 捐贈人名稱及單位 | 金額(單位:元) |
1 | 翟慶懷(遼寧澤華半導體有限公司工會委員會) | 5000 |
2 | 匯澤志愿者服務隊 | 3000 |
3 | 孫朗峻(大連財經(jīng)學院) | 1000 |
4 | 楊會杰(身心源志愿者服務隊隊長) | 500 |
5 | 陽光愛心志愿者服務隊 | 500 |
6 | 姚洪義(甜水愛心圓夢志愿者服務隊隊長) | 500 |
7 | 郭明義愛心團隊八會分隊志愿者服務隊 | 1000 |
8 | 梁佰鳳(遼陽縣金玉礦業(yè)有限公司) | 3000 |
9 | 馮世友(遼陽縣寒嶺正皓礦業(yè)有限公司) | 2000 |
10 | 遼寧顥華實業(yè)有限公司志愿者服務隊 | 1000 |
11 | 趙福強(遼陽縣小北河富程針織廠) | 1000 |
12 | 劉宏(遼陽市集美小學) | 1000 |
13 | 陳成(遼寧途建建筑工程有限公司) | 3000 |
14 | 曹鳳玲(遼陽縣首山鎮(zhèn)青龍山公益性公墓) | 2000 |
15 | 趙付玉(遼陽縣佳豐達潤再生資源回收有限公司) | 2000 |
16 | 于果(遼陽縣數(shù)據(jù)局) | 1000 |
17 | 白雪(遼陽縣首山鎮(zhèn)名優(yōu)貝貝幼兒園) | 1000 |
18 | 管輝(遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司) | 3000 |
19 | 蒲公英志愿者服務隊 | 500 |
20 | 遼陽縣商家聯(lián)盟商會志愿者服務隊 | 1000 |
21 | 遼陽市匯誠碎石加工有限公司 | 10000 |
22 | 遼寧衍鑫再生資源有限公司 | 1000 |
23 | 王慶海(遼陽德昀翔農(nóng)業(yè)科技有限公司) | 1000 |
24 | 趙吉先(遼陽縣品鮮樓餐飲有限公司) | 2000 |
25 | 來寶生(遼陽縣新時代口腔門診) | 1000 |
26 | 王恩江(遼寧鑫金科技實業(yè)集團有限公司) | 10000 |
27 | 李海霞(遼陽鞋業(yè)商會) | 1000 |
28 | 焦旗(遼寧木色襪業(yè)有限公司) | 2000 |
29 | 高濤(遼陽婦兒醫(yī)院) | 5000 |
30 | 朱玲(遼陽縣裕豐樓美食城) | 1000 |
31 | 劉娜(遼陽修仙嶺農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司) | 2000 |
32 | 汪連強(遼陽腦血栓醫(yī)院) | 10000 |
33 | 王中新(遼寧保利襪業(yè)進出口有限公司) | 2000 |
34 | 王洪權(中國人民保險公司遼陽縣分公司) | 1000 |
35 | 印有迎(遼陽茂盈菜業(yè)有限公司) | 5000 |
36 | 都劍鋒(一高中捐款) | 10000 |
37 | 田宇(一高中捐款) | 30000 |
38 | 張寧(一高中捐款) | 10000 |
39 | 曹雪(一高中捐款) | 20000 |
合計 | 157,000元 |
三、2025“慈善月”“一日工資捐”善款募集
情況公示
序號 | 參捐單位名稱 | 金額(單位:元) |
1 | 遼陽縣移動公司 | 2320 |
2 | 遼陽縣退役軍人事務局 | 1840 |
3 | 遼陽首山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會綜合辦公室 | 2240 |
4 | 遼陽縣林業(yè)草原事務服務中心 | 4550 |
5 | 遼陽縣總工會 | 1900 |
6 | 中共遼陽縣委巡察工作領導小組辦公室 | 3381 |
7 | 國家統(tǒng)計局遼陽縣調(diào)查隊 | 1600 |
8 | 遼陽縣林業(yè)和草原局 | 1390 |
9 | 中共遼陽縣委黨群工作服務中心 | 2594 |
10 | 遼陽縣商務局 | 4190 |
11 | 中國共產(chǎn)主義青年團遼陽縣委員會 | 860 |
12 | 遼陽縣民兵武裝服務保障中心 | 1993 |
13 | 中國人民政治協(xié)商會議遼陽縣委員會 | 4140 |
14 | 遼陽縣自然資源事務服務中心 | 7740 |
15 | 遼陽縣統(tǒng)計局 | 3346 |
16 | 遼陽縣政府政策研究服務中心 | 2180 |
17 | 遼陽縣機關事務管理服務中心 | 3761 |
18 | 遼陽縣人民代表大會常務委員會 | 5550 |
19 | 遼陽縣司法局 | 7440 |
20 | 遼陽縣人民法院 | 15660 |
21 | 遼陽縣衛(wèi)生健康服務中心 | 7710 |
22 | 遼陽縣婦幼保健所 | 3860 |
23 | 遼陽縣民政事務服務中心 | 2758 |
24 | 遼陽縣疾病預防控制中心 | 9340 |
25 | 遼陽縣數(shù)據(jù)中心 | 3090 |
26 | 中共遼陽縣委黨校 | 5540 |
27 | 遼陽縣供銷合作社聯(lián)合社 | 1791 |
28 | 遼陽縣衛(wèi)生健康局 | 2832 |
29 | 遼陽縣發(fā)展和改革局 | 8620 |
30 | 遼陽縣交通運輸局 | 14970 |
31 | 遼陽縣財政局 | 5290 |
32 | 遼陽縣財政事務服務中心 | 6920 |
33 | 遼陽縣人力資源事務服務中心 | 7820 |
34 | 遼陽縣公路管理段 | 7200 |
35 | 遼陽縣城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 12200 |
36 | 遼陽縣不動產(chǎn)登記服務中心 | 4610 |
37 | 遼陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 10080 |
38 | 中國共產(chǎn)黨遼陽縣紀律檢查委員會 | 14264 |
39 | 遼陽縣婦女聯(lián)合會 | 1150 |
40 | 中共遼陽縣委組織部 | 5230 |
41 | 遼陽縣黨建服務中心 | 1510 |
42 | 遼陽縣應急事務服務中心 | 5550 |
43 | 遼陽縣應急管理局 | 2570 |
44 | 遼陽縣自然資源局 | 7550 |
45 | 遼陽縣公共文化和體育服務中心 | 3980 |
46 | 遼陽縣工業(yè)和信息化局 | 3820 |
47 | 中共遼陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 2671 |
48 | 遼陽縣八會鎮(zhèn)人民政府 | 7450 |
49 | 中共遼陽縣委辦公室 | 6620 |
50 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司遼陽縣分公司 | 3630 |
51 | 遼陽縣審計局 | 4400 |
52 | 中共遼陽縣委機構編制管理辦公室 | 1423 |
53 | 遼陽縣紅十字會 | 683 |
54 | 遼陽縣信訪局 | 2698 |
55 | 遼陽縣甜水滿族鄉(xiāng)人民政府 | 7390 |
56 | 遼陽縣數(shù)據(jù)局 | 3036 |
57 | 中共遼陽縣委宣傳部 | 3040 |
58 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)人民政府 | 8268.3 |
59 | 遼陽縣文化旅游和廣播電視局 | 5600 |
60 | 遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)人民政府 | 7950 |
61 | 遼陽縣穆家鎮(zhèn)人民政府 | 9671 |
62 | 遼陽縣教育局 | 599564 |
63 | 遼陽縣吉洞峪滿族鄉(xiāng)人民政府 | 10211 |
64 | 遼陽縣下達河鄉(xiāng)人民政府 | 3350 |
65 | 遼陽縣首山鎮(zhèn)人民政府 | 11160 |
66 | 遼陽縣人民檢察院 | 10680 |
67 | 遼陽縣人力資源和社會保障局 | 3000 |
68 | 遼陽縣公安局 | 70620 |
69 | 遼陽縣科學技術協(xié)會 | 751 |
70 | 遼陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務服務中心 | 5362 |
71 | 遼陽縣市場監(jiān)督管理局 | 18120 |
72 | 遼陽縣礦產(chǎn)品流通計量服務中心 | 9189 |
73 | 遼陽縣河欄鎮(zhèn)人民政府 | 7860 |
74 | 遼陽縣殯儀事務服務中心 | 1240 |
75 | 遼陽縣唐馬寨鎮(zhèn)人民政府 | 7770 |
76 | 遼陽縣殘疾人聯(lián)合會 | 1546 |
77 | 遼陽縣市場監(jiān)管事務服務中心 | 7330 |
78 | 遼陽縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 9619 |
79 | 國家稅務總局遼陽縣稅務局 | 12000 |
80 | 遼陽縣柳壕鎮(zhèn)人民政府 | 6930 |
81 | 中共遼陽縣委政法委員會 | 3951 |
82 | 遼陽縣劉二堡鎮(zhèn)人民政府 | 14535 |
83 | 遼陽縣中心醫(yī)院 | 63950 |
84 | 遼陽縣小北河鎮(zhèn)人民政府 | 7881 |
85 | 遼陽縣民政局 | 1720 |
86 | 遼陽縣氣象局 | 840 |
87 | 遼寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司遼陽縣支行 | 13300 |
88 | 遼陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 1443 |
89 | 遼陽縣城鄉(xiāng)公用事業(yè)服務中心 | 7070 |
90 | 遼陽縣水利局 | 1250 |
91 | 遼陽縣水利事務服務中心 | 6140 |
92 | 遼陽縣水利綜合行政執(zhí)法隊 | 640 |
93 | 遼陽縣人民政府辦公室 | 5414 |
94 | 遼陽縣城鄉(xiāng)建設發(fā)展服務中心 | 7225 |
95 | 遼陽縣隆昌鎮(zhèn)人民政府 | 5546 |
96 | 遼沈銀行遼陽縣支行 | 4200 |
97 | 中國郵政集團有限公司遼寧省遼陽縣分公司 | 1550 |
合計 | 1,256,417.3元 |
四、2025“慈善月”“城鄉(xiāng)居民一元捐”善款募集
情況公示
序號 | 參捐單位名稱 | 金額(單位:元) |
1 | 遼陽縣八會鎮(zhèn)人民政府 | 3596 |
2 | 遼陽縣甜水滿族鄉(xiāng)人民政府 | 7000 |
3 | 遼陽縣黃泥洼鎮(zhèn)人民政府 | 13800 |
4 | 遼陽縣穆家鎮(zhèn)人民政府 | 14000 |
5 | 遼陽縣吉洞峪滿族鄉(xiāng)人民政府 | 3600 |
6 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)人民政府 | 5931 |
7 | 遼陽縣下達河鄉(xiāng)人民政府 | 3400 |
8 | 遼陽縣首山鎮(zhèn)人民政府 | 20956 |
9 | 遼陽縣河欄鎮(zhèn)人民政府 | 6590 |
10 | 遼陽縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 7000 |
11 | 遼陽縣柳壕鎮(zhèn)人民政府 | 14000 |
12 | 遼陽縣劉二堡鎮(zhèn)人民政府 | 14043 |
13 | 遼陽縣小北河鎮(zhèn)人民政府 | 16600 |
14 | 遼陽縣隆昌鎮(zhèn)人民政府 | 6700 |
15 | 遼陽縣唐馬寨鎮(zhèn)人民政府 | 17900 |
合計 | 155,116元 |
五、2025“慈善月”“一張紙獻愛心行動”善款募集情況公示
序號 | 參捐單位名稱 | 金額(單位:元) |
1 | 唐馬寨鎮(zhèn)九年一貫制學校 | 59 |
2 | 遼陽縣黃泥洼九年一貫制學校 | 656 |
3 | 柳壕鎮(zhèn)九年一貫制學校 | 788 |
4 | 遼陽縣劉二堡鎮(zhèn)初級中學 | 800 |
5 | 遼陽縣小北河鎮(zhèn)九年一貫制學校 | 401.1 |
6 | 遼陽縣三新學校 | 2654.5 |
7 | 遼陽縣劉二堡鎮(zhèn)河北小學 | 5980.8 |
8 | 遼陽縣穆家鎮(zhèn)九年一貫制學校 | 390 |
9 | 遼陽縣第二初級中學 | 1151 |
10 | 遼陽縣第一初級中學 | 972 |
11 | 遼陽縣寒嶺鎮(zhèn)九年一貫制學校 | 150 |
12 | 甜水滿族鄉(xiāng)九年一貫制學校 | 324 |
13 | 遼陽縣八會鎮(zhèn)宗舜九年一貫制學校 | 215 |
14 | 遼陽縣河欄鎮(zhèn)九年一貫制學校 | 324.5 |
15 | 遼陽縣第二高級中學 | 1460 |
合計 | 16,325.9元 |
六、其他
1、2025年為西藏地震捐款(已于2025年1月21日匯到西藏自治區(qū)日喀則市慈善總會)
序號 | 捐贈人名稱及單位 | 金額(單位:元) |
1 | 遼寧匯澤稅務師事務所有限公司 | 1000 |
2 | 身心源愛心義工隊(楊會杰) | 1000 |
3 | 愛心人士 | 100 |
合計 | 2,100元 |
2、愛心人士通過掃二維碼捐款
序號 | 捐贈人名稱及單位 | 金額(單位:元) |
1 | 愛心人士 | 19.96 |
2 | 愛心人士 | 2.99 |
3 | 愛心人士 | 2 |
合計 | 24.95元 |
向勇于擔當社會責任的大愛企業(yè)和樂善濟世的愛心人士表示崇高的敬意。
遼陽縣慈善總會
2025年11月20日